发布需求
2026-05-06 14:36竞标
2026-05-06 20:14项目开发
验收结案
互相评价
金 **
控制多轴伺服电机协同运动的工业控制板。硬件方案已基于开发板完整验证,现需迁移到定制工业产品板,工业小批量出货。
| ✅ 在范围内 | ❌ 不在范围内 |
|---|---|
| 原理图设计(按甲方提供的硬件设计任务书) | 软件开发 / 固件移植 |
| PCB Layout 6 层(按甲方设计规则 + 管脚分配表) | CE / EMC 认证送检 |
| Gerber + BOM CSV + 坐标 + 装配图 + 3D STEP | 测试治具开发 |
| 首批 5 块打样:PCB + 元件代购 + SMT 贴片 + 基础功能测试 | 外壳 / 客户安装手册 |
| 测试通过后交付 5 块成品板 + 测试报告 | — |
| 3 个月质保(设计缺陷 / 焊接不良) | — |
| 2 轮设计评审(原理图 + PCB) | — |
| 类别 | 指标 |
|---|---|
| MCU | STM32H753ZIT6(LQFP144,400 MHz,2 MB Flash / 1 MB RAM) |
| 主时钟 | TCXO ±2.5 ppm @ 25 MHz |
| 双以太网 | EtherCAT(LAN8742A RMII)+ 应用以太网(W5500 SPI) |
| 双 CAN | ISO1042 数字隔离 × 2(CAN1 焊 + CAN2 预留) |
| RS485 | ADM2582 隔离(USART6,[可选] 焊位) |
| 外部 I/O | 8 DI 光耦 + 8 DO 固态继电器 + 4 AI 跳线(3.3V / 10V / 4-20mA) |
| 安全回路 | 双通道 E-Stop + 双通道 STO 输出 + 反馈回读(Cat 3 / SIL 2 兼容) |
| 关键外设 | FM24V10 FRAM · W25Q128 NOR Flash(QSPI)· ATECC608 · TPS3823 看门狗 |
| 板卡尺寸 / 工艺 | 160 × 120 mm Euro Card / 6 层 / FR-4 TG155 / 沉金 ENIG / 深蓝阻焊 #1A365D |
| 工作温度 | -40 ~ +85 °C(扩展工业级,所有元件按此采购) |
甲方已准备完整设计资料,面谈通过签收文确认书后发给中标方:
候选工程师只需把规格转成原理图源文件 + PCB Layout,无需做任何架构决策——所有 BOM 选型 / 电源树 / 接口定义 / 工艺参数已敲定。项目卡点在 Layout 经验,不在设计创意。
服务商详情
成都市板匠硬件工作室
2026-05-06 21:23